База Знаний
Кожа и Шкуры
Трофеи охотников: от простой кожи до чешуи драконов.
Название | Сложность (Tailoring) | Качество (AR Mod) | Свойства брони |
|---|---|---|---|
Leather Обычная кожа | 0.0% | x1 | — |
Rat Крысиная | 10.0% | x1.1 | — |
Wolf Волчья | 20.0% | x1.2 | — |
Bear Медвежья | 30.0% | x1.3 | — |
Serpent Змеиная | 40.0% | x1.4 | — |
Lizard Ящера | 50.0% | x1.5 | Dexterity +1 |
Troll Тролля | 60.0% | x1.6 | — |
Terathan Тератан | 65.0% | x1.6 | — |
Ostard Остарда | 70.0% | x1.7 | — |
Necromancer Некроманта | 80.0% | x1.8 | Magic Penalty -1 |
Lava Лавовая | 90.0% | x1.9 | Fire Protection +1 |
Liche Лича | 100.0% | x2 | Magic Penalty -2 |
Ice Crystal Ледяной кристалл | 110.0% | x2.2 | Water Protection +1 |
Dragon Дракона | 115.0% | x2.35 | Magic Penalty -1 |
Wyrm Вирма | 120.0% | x2.5 | Magic Penalty -1, Fire Protection +1 |
Balron Балрона | 125.0% | x2.9 | Magic Penalty -2, Water Protection +1 |
Golden Dragon Золотого Дракона | 130.0% | x3 | Magic Penalty -1, Fire Protection +2 |
Balrog Балрога | 135.0% | x3.1 | Dexterity +3, Magic Penalty -2, Air/Earth/Necro Prot +2, Magic Immunity +2 |
* Для работы с редкими видами кожи требуется высокий навык Tailoring и специальные инструменты.